Förderperiode 2023–2027
Projekte der RAG Unstrut - Hainich e.V.
Geförderte Vorhaben 2023
8 geförderte Vorhaben im privaten Bereich
Rang | lfd. Nr. | Antragsteller/Vorhabenträger | Projektbezeichnung |
---|---|---|---|
1 | 1 | Stiftung Landleben | Anschaffung Landengel-Mobil |
2 | 12 | Walter, Anne-Kathrin | Anschaffung und Umbau einer Piaggio Ape zum rollenden Kaffee- und Kuchenmobil |
3 | 20 | Landesverband für Menschen mit Behinderung Thüringen e.V. | Umbau eines Aufliegers zum mobilen Treffpunkt für Senioren |
4 | 2 | Welterberegion Wartburg Hainich e.V. | Kultur-Guide |
5 | 5 | Harder, Christian | Errichtung Toilette und Rastplatz am K2-Radweg |
6 | 3 | Ev. Kirchengemeinde Neunheilingen | Bauwerkssanierung Sonnenkirche-4.Bauabschnitt/Teilbereich Südwand - kleinerer Bauabschnitt |
7 | 19 | jOIVENT GmbH & Co.KG | Neubau Wirtschaftsgebäude mit Küche, Bufettraum, Toiletten und Lager als Anbau an die Wanderhütte |
8 | 8 | Tagungshaus Rittergut e.V. | Neusanierung Sanitärbereich für die Bildungs- und Begegnungsstätte |
13 geförderte Vorhaben im kommunalen Bereich
Rang | lfd. Nr. | Antragsteller/Vorhabenträger | Projektbezeichnung |
---|---|---|---|
1 | 17 | Gemeinde Vogtei | Bau eines multifunktionalen Spielfeldes für Ballsportarten auf dem Sportplatz |
2 | 2 | LG Unstrut-Hainich | Sanierung und Neugestaltung des Dorfpavillons |
3 | 9 | Gemeinde Körner | Schaffung eines Eltern-Kind-Treffpunktes am Unstrut-Werra-Radweg in Österkörner |
4 | 8 | Gemeinde Vogtei | Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten am DGH |
5 | 6 | Gemeinde Herbsleben | Renovierungsarbeiten DGH in Kleinvargula |
6 | 24 | Gemeinde Kirchheilingen | Instandsetzung der WC-Anlage im Freibad |
7 | 21 | Gemeinde Haussömmern | Malermäßige Instandsetzung des Flures im Gemeindehaus |
8 | 20 | Gemeinde Bruchstedt | Malermäßige Instandsetzung des Flures im Gemeindehaus |
9 | 12 | Gemeinde Großvargula | Erneuerung Parkettfußboden in der Turnhalle Großvargula |
10 | 16 | LG Nottertal-Heilinger Höhen | Erneuerung der Treppe im Eingangsbereich des Gemeindesaals |
11 | 5 | LG Unstrut-Hainich | Schaffung eines barrierefreien Zugangs in das Rathaus |
12 | 13 | Gemeinde Körner | Erneuerung der Balkone Karl-Marx-Str. 1-3 |
13 | 18 | Gemeinde Bad Tennstedt | Aufstellung von Sitzgelegenheiten im Stadtgebiet |
Geförderte Vorhaben 2024
9 geförderte Vorhaben im privaten Bereich
Rang | lfd. Nr. | Antragsteller/Vorhabenträger | Projektbezeichnung |
---|---|---|---|
1 | 5 | Höngedaer Sportverein 1950 e.V. | Modernisierung der Kegelbahn |
2 | 22 | Zwiwel- Zwischenwelten e.V. | „Fahrradfreude-nachhaltige Mobilität“ Anschaffung von Fahrrädern |
3 | 15 | Preising, Philipp und Michelle | Umbau eines alten Bahnhofs zum Landambulatorium Nägelstedt |
4 | 6 | SG Eintracht Wendehausen e.V. | Erneuerung der Heizungsanlage Turnhalle Wendehausen |
5 | 10 | Natur- und Kunstwerkstatt Thamsbrück e.V. | Umbau des Dachbodens zu Seminarräumen und Büro |
6 | 9 | Alten- und Pflegeheim Diedorf GmbH | Entree Alte Strumpffabrik - Gestaltung des Eingangsbereiches |
7 | 19 | Landschaftspflegeverein Weinbergen e.V. | Treppe und Fluchttreppe zum Jugendclub |
8 | 21 | Kleingartenverein „Unstruttal“ e.V. | Erweiterung der Brunnenanlage zur Brauchwasserversorgung in den Kleingärten |
9 | 23 | Ev. Kirchengemeinde Merxleben | Einbau einer Toilette und Küche in Pfarrscheune der historischen Pfarrhofanlage |
8 geförderte Vorhaben im kommunalen Bereich
Rang | lfd. Nr. | Antragsteller/Vorhabenträger | Projektbezeichnung |
---|---|---|---|
1 | 4 | Gemeinde Südeichsfeld | „Zusammenwachsen“-Errichtung eines interaktiven Lern- und Begegnungsortes in Heyerode |
2 | 22 | LG Unstrut-Hainich | Errichtung einer öffentlichen barrierefreien Toilette durch Umbau der Toilettenanlage im Vereinsgebäude des Sportplatzes Altengottern |
3 | 13 | Landratsamt Unstrut-Hainich | „ländlich-herzlich-köstlich… für die Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis“, Anschaffung eines Transportes für die Mühlhäuser Tafel |
4 | 20 | Gemeinde Urleben | Restauration und Wiederinbetriebnahme des alten Backhauses |
5 | 25 | Gemeinde Vogtei | Sanierung des Spielplatzes am Dorfgraben Niederdorla |
6 | 9 | Gemeinde Körner | Anschaffung einer mobilen Bühne |
7 | 15 | Gemeinde Kirchheilingen | Erneuerung des Parkettfußbodens in der Turnhalle |
8 | 14 | Gemeindeverwaltung Unstruttal | Aktives Unstruttal - Anschaffung von Outdoorfitnessgeräten in 10 Gemeinden |
Förderrichtlinie
Die Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen (FR ILE/REVIT) kann auf der Website des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) heruntergeladen werden.